5x8 4 8 X 10 Din7337 Testa a cupola pop cieco Rivet Stem Break pop Csk Open End Testa solida
Specificità
Fabbrica di qualità ALUMINIO/ACCELLARI | ||||
Martirio | (1) CORPO DELLA RIVETTA: alluminio 5050, 5052 | |||
(2) MANDREL: acciaio inossidabile 304 | ||||
Colore | (1) CORPO DELLA RIVETTA: rivestito di zinco o colorato | |||
(2) MANDREL: rivestito di zinco | ||||
Fabbricazione | - Sì. | |||
Produttore OEM/ODM | - Sì. | |||
Campione | (1) 13-5 giorni-se si desidera personalizzare la finitura | |||
(2) 1DAY-FOR OUR EXISTING SAMPLES FOR REFERENCE (Semplari esistenti per il riferimento) | ||||
Imballaggio | PLOYBAG, COLOR BOX, Blister, PICCOLO PACCHETTO, GROSSO | |||
Pagamento | 1) L/C,T/T,D/P,D/A,PAYPAL,WESTERN UNION,MONEY GRAM | |||
(2) Possono essere forniti anche servizi di pagamento mensile | ||||
Altri rivetti | Per il calcolo delle emissioni di CO2 | |||
Altri materiali | Alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, rame, monel |
Dimensione polpulare
rivetto cieco din 7337
di 7337
di 7337 2 4x6
modello 3d din 7337
di 7337 4 8
di 7337 4 8 x 10
di 7337 4 8x10
di 7337 4x10
di 7337 4x6
di 7337 4x8
di 7337 5x8
Din 7337 a 4x8
din 7337 a b
din 7337 a iso
di 7337 a2
di 7337 a4
din 7337 forma a
din 7337 modulo b
din 7337 modulo c
din 7337 iso 15977
di 7337 iso 15983
rivetto din 7337
di 73378 6x1 5
di 73378 8x1
di 73379 a
di 73379 tipo c
di 73379 tipo e
din 73379 tipo 2a
din 73379 tipo b
din 73379 tipo c
din 73379 tipo e
di 73379-2
di 7337a
di 7337-a
di 7337b
di7337a
iso 15977 din 7337
iso 15979 din 7337
iso 15983 din 7337
Contattici in qualunque momento