Standoff a filettatura autoattaccabile Pem Nut Standoff STUD NUT Through-Hole
Specificità
Dimensione: | M1-M36, a seconda dei requisiti |
Grado: | 4.8,5.6,8.8,10.9,12.9,A2-70,A2-80 |
Standard: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI, JIS, non standard |
Standard: | 1Acciaio inossidabile: 201,202,303,304,316 |
2Acciaio al carbonio: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045 | |
3Copper: H62, H65, H68 | |
4- alluminio: 5056, 6061, 6062, 7075 | |
5Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, ecc. | |
6- Secondo la domanda del cliente. | |
Trattamento superficiale: | Confezionato con zinc, nichel, dacromet, ossido nero, plain ecc. |
Trattamento termico | Temperante, indurente, sferoidizzante, alleviante dello stress. |
Tolleranza: | 00,1-0,5 mm |
Tipo di testa: | Tlat, Pan, Raised Countersunk, Hexagon |
Tipo di unità: | Philips, Slotted, Phi-Slot, Hex Socket, Torx, Triangle |
Certificazione: | ISO9001, ROHS, SGS, CTI |
Dimensione del filo | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | Aluminici | Spessore | Dimensione del foro | C | H | L' estremo |
M2*0.4 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contattici in qualunque momento