PEM auto-clinching standoffs blind threaded standoffs ingegneria così Sos Bso Bsos
Specificità
Materiale
|
Alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 410,201,304316, perni ciechi
|
|||
Distanze
|
Rivetta cieca in alluminio da 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm
|
|||
Modello
|
3.2 mm,30,8 mm,40,0 mm,4.2 mm,40,8 mm,5Rivetta cieca in alluminio da 0,5 mm
|
|||
Norme
|
DIN7337, DIN,JIS,ANSI,AMSE,ISO,GB
|
|||
Distanza di presa:
|
0.031'-1.135' ((0.8mm-29mm)
|
|||
Finisci:
|
Con zincato/colorato
|
Dimensione del filo | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | Aluminici | Spessore | Dimensione del foro | C | H | L' estremo |
M2*0.4 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contattici in qualunque momento